静岡工場
めっき関連
| 分類 | 表面処理区分 | 主要寸法・能力 | 数量 |
|---|---|---|---|
| めっき槽 | クロムめっき | 1,800L×1,400W×3,000H | 1槽 |
| 1,200L×1,800W×2,400H | 2槽 | ||
| 1,200L×1,200W×1,800H | 2槽 | ||
| 2,300L×1,280W×1,300H | 1槽 | ||
| 750L×1,970W×1,100H | 1槽 | ||
| 900L×900W×1,000H | 1槽 | ||
| 850L×2,000W×900H | 1槽 | ||
| 錫・鉛合金めっき | 900L×900W×800L | 1槽 | |
| 揚重機 | 5ton | 1基 | |
| 2.8ton | 1基 | ||
| 2.0ton | 1基 | ||
| 1.0ton | 2基 |
機械関連
| 分類 | 機械区分 | 主要寸法・能力 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 工作機械 | ピストンリング溝専用研磨機 | φ260×φ900 | 1台 |
| φ170×φ310 | 1台 | ||
| ホーニング機 | φ160~φ450 | 1台 |
検査器具関連
| 分類 | 装置区分 | 製造メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|
| 測定器具 | 寸法測定器具 | 各種 | - |
| めっき厚さ測定器具 | 各種 | - |
