航空機工業の場合、水素脆性感受性が最も高い熱処理をした鋼で作られたノッチ付引張試験片( Notched tensile specimen、略してNTS )を用いて、極限抗張力(U.T.S.)の75%で150又は200時間の静荷重テストが水素脆性の測定評価法として一般的である。
これは Go or No go test と称されるテスト法で、試験片が破壊するか否かで水素脆性を判定するものであり、写真はその試験装置である。
ボーイング社ではカドミウム‐チタニウム合金めっきの水素脆性管理にBPPMと呼ばれる装置を用いた Hydrogen Detection Instrument Test を要求しており、写真の装置によりめっきの水素透過性( Hydrigen permeability )を測定してベーキングによる水素除去の難易度を判定するものである。
写真は、噴霧ノズル,塩水タンク,試料支持器,噴霧液採取容器等を備えた恒温恒湿の試験槽と、塩水補給タンク,空気飽和器,圧縮空気の供給器及び、排気装置で構成された試験装置であり、塩化ナトリウム溶液を噴霧した腐食環境下に於いて試験片に施した表面処理皮膜の耐食性を調べるものである。
分類 | 表面処理区分 | 主要寸法・能力 | 数量 |
---|---|---|---|
めっき槽 | クロムめっき | 1,500L×1,500W×2,500H | 1槽 |
1,300L×900W×1,500H | 1槽 | ||
1,600L×800W×800H | 2槽 | ||
800L×800W×1,300H | 1槽 | ||
800L×800W×800H | 4槽 | ||
690L×690W×850H | 1槽 | ||
500L×600W×750H | 1槽 | ||
電気ニッケルめっき | 1,450L×1,450W×3,000H | 1槽 | |
2,400L×700W×700H | 1槽 | ||
無電解ニッケルめっき | 2,000L×1,000W×2,500H | 1槽 | |
2,000L×1,000W×2,000H | 1槽 | ||
2,000L×1,000W×1,300H | 1槽 | ||
チタニウム・カドミウムめっき | 1,500L×1,500W×4,000H | 1式 | |
900L×700W×1,500H | 1式 | ||
光沢カドミウムめっき | 900L×700W×1,500H | 1式 | |
無光沢カドミウムめっき | 900L×700W×1,500H | 1式 | |
分類 | 表面処理区分 | 主要寸法・能力 | 数量 |
ベーキング炉 | 大型炉 | 4,000L×1,500W×2,000H (Max. 250℃) |
1台 |
中型炉 | 4,000L×1,500W×1,000H (Max. 250℃) |
1台 | |
小型炉 | 1,500L×70W×700H (Max. 600℃) |
1台 | |
一般炉 | 2,000L×1,200W×1,000H | 1台 | |
分類 | 表面処理区分 | 主要寸法・能力 | 数量 |
ブラストマシン | 大型機 | 5,000L×4,000W×3,000H | 1台 |
小型機 | 700L×700W×700H | 1台 | |
小型機(溶射専用) | 700L×700W×700H | 1台 | |
分類 | 表面処理区分 | 主要寸法・能力 | 数量 |
揚重機 | 1.0 ton | 6基 | |
2.8 ton | 4基 |
分類 | 表面処理区分 | 主要寸法・能力 | 数量 |
---|---|---|---|
処理槽 | クロム酸陽極処理 | 2,000L×1,200W×2,000H | 1式 |
1,200L×800W×800H | 1式 | ||
硫酸陽極処理 | 2,000L×1,200W×2,000H | 1式 | |
1,200L×800W×800H | 1式 | ||
硬質陽極処理(高濃度) | 1,400L×1,200W×2,000H | 1式 | |
硬質陽極処理(低濃度) | 1,400L×1,200W×2,000H | 1式 | |
リン酸陽極処理 | 2,000L×1,200W×1,500H | 1式 | |
1,500L×700W×700H | 1式 | ||
ホウ酸・硫酸陽極処理 | 600L×1,500W×800H | 1式 |
分類 | 表面処理区分 | 主要寸法・能力 | 数量 |
---|---|---|---|
処理槽 | 化成皮膜(#1500) | φ6,500×1,400H | 1式 |
1,000L×2,000W×2,000H | 1式 | ||
化成皮膜(#1200) | 1,000L×2,000W×2,000H | 1式 | |
715L×715W×760H | 1式 |
分類 | 表面処理区分 | 主要寸法・能力 | 数量 |
---|---|---|---|
処理槽 | パッシベート(II) | 1,000L×500W×300H | 1式 |
パッシベート(VI) | 600L×350W×300H | 1式 |
分類 | 機械区分 | 主要寸法・能力 | 数量 |
---|---|---|---|
工作機械 | 円筒研磨機 | φ400×2,000mm | 1台 |
φ200×500mm | 1台 | ||
内径研磨盤 | φ700(Max)~80(Min)×700mm | 1台 | |
旋 盤 | φ400×2,000mm | 1台 | |
ホーニング機 | φ95~φ175×550mm | 1台 | |
φ100~φ150×650mm | 1台 | ||
溶射機 | HVOF溶射機 | 1台 |
分類 | 装置区分 | 製造メーカー | 数量 |
---|---|---|---|
試験分析装置 | 磁気探傷検査装置 | 日本電磁測器 | 1台 |
BPPM試験器 | BOEING | 1台 | |
塩水噴霧試験装置 | スガ試験機 | 2台 | |
pHメーター | 東亜電気工業 | 1台 | |
電子天秤 | エーアンドアイ | 1台 | |
分光光電光度計 | 日立製作所 | 1台 | |
ボアスコープ | オリンパス・ユニオン | 1台 | |
スパイラルめっき応力測定計 | 山本商店 | 1台 | |
原子吸光/フレーム分光光度計 | 島津製作所 | 1台 | |
テーバー摩耗試験機 | 東洋精機製作 | 1台 | |
微小硬さ計 | 島津製作所 | 1台 | |
引張試験機 | 島津製作所他 | 4台 | |
電導率計 | 東亜ディーケーケー他 | 3台 | |
測定器具 | 寸法測定器具 | 各種 | - |
めっき厚さ測定器具 | 各種 | - |
〒854-0065
長崎県諫早市津久葉町5番地47
TEL. 0957-26-6001
FAX. 0957-26-4686