諫早工場
めっき関連
| 分類 | 表面処理区分 | 主要寸法・能力 | 数量 | 
|---|---|---|---|
| めっき槽 | クロムめっき | φ2,400×7,000H | 1槽 | 
| φ2,400×3,000H | 1槽 | ||
| 1,800L×1,800W×3,600H | 1槽 | ||
| 1,800L×1,200W×2,400H | 3槽 | ||
| 1,800L×1,400W×1,800H | 3槽 | ||
| 1,800L×1,200W×1,800H | 2槽 | ||
| 1,500L×1,500W×1,700H | 3槽 | ||
| 1,600L×800W×800H | 3槽 | ||
| 電気ニッケルめっき | 1,800L×900W×3,600H | 1槽 | |
| φ690×6,000L | 1槽 | ||
| 錫・鉛合金めっき | φ690×700L | 1槽 | |
| ブラストマシン | 1台 | ||
| 揚重機 | 30ton+2.8ton | 1基 | |
| 10ton | 2基 | ||
| 2.8ton | 6基 | ||
| 2.0ton | 3基 | ||
| 1.0ton | 7基 | 
機械関連
| 分類 | 機械区分 | 主要寸法・能力 | 数量 | 
|---|---|---|---|
| 工作機械 | ホーニング機 | φ160~φ540×1,800mm | 2台 | 
| バフ研磨機 | φ650~7,000L | 1台 | |
| φ300~4,000L | 1台 | ||
| 内径研磨機 | φ70~450×500mm | 1台 | |
| 円筒研磨機 | φ550×2,000mm | 1台 | |
| φ250×550mm | 1台 | 
検査器具関連
| 分類 | 装置区分 | 製造メーカー | 数量 | 
|---|---|---|---|
| 測定器具 | 寸法測定器具 | 各種 | - | 
| めっき厚さ測定器具 | 各種 | - | 
